Portal de acceso a la información que por ley las instituciones públicas y gubernamentales, están obligados a publicar en sus portales.
Transparencia 2024
Artículo 85 | ||||
Fracción | 1er TRIM. | 2do TRIM. | 3er TRIM. | 4to TRIM. |
Fracción I. Marco Normativo | ||||
Fracción II. Estructura orgánica | ||||
Fracción III. Facultades, atribuciones o funciones | ||||
Fraccion IV. Metas y objetivos | ||||
Fracción V. Indicadores relacionados con temas de interés público | ||||
Fracción VI. Indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados | ||||
Fracción VII. Directorio de todos los servidores o funcionarios públicos | ||||
Fracción VIII. Remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza | ||||
Fracción IX. Gastos de representación y viáticos | ||||
Fracción X. Número total de las plazas y del personal de base y de confianza | ||||
Fracción XI. Contrataciones de servicios profesionales por honorarios | ||||
Fracción XII. Información en versión pública de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos | ||||
Fracción XIII. Domicilio oficial de la Unidad de Transparencia | ||||
Fracción XIV. Convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos | ||||
Fracción XV. Información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos | img048 PROGRAMAS SOCIALES 15 A | |||
Fraccion XVI. Condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza | ||||
Fracción XVII. Información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o su equivalente, hasta el titular del Sujeto Obligado | ||||
Fracción XVIII. Listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas | ||||
Fracción XIX. Servicios públicos que ofrecen, señalando los requisitos, trámites y formatos que, en su caso, sean necesarios para acceder a ellos | ||||
Fracción XX. Demás trámites que ofrecen con sus respectivos requisitos y formatos | ||||
Fracción XXI. Información financiera sobre el presupuesto asignado | ||||
Fracción XXII. Información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable | ||||
Fracción XXIII. Montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial | ||||
Fracción XXIV. Informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuesta | ||||
Fracción XXV. Resultado de la dictaminación de los estados financieros | ||||
Fracción XXVI. Montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos | ||||
Fracción XXVII. Concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas | ||||
Fracción XXVIII. Información sobre los resultados de los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza | ||||
Fracción XXIX. Los informes que por disposición constitucional o legal estén obligados a generar, rendir o presentar | ||||
Fracción XXX. Estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, atribuciones, competencias o funciones | ||||
Fracción XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero | ||||
Fracción XXXII. Padrón de proveedores y contratistas | ||||
Fracción XXXIII. Convenios de coordinación con sus homólogos de la Federación, de otras entidades federativas y/o de los municipios | ||||
Fracción XXXIV. Inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad | ||||
Fracción XXXV. Recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos | ||||
Fracción XXXVI. Resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicios | ||||
Fracción XXXVII. Mecanismos de participación ciudadana | ||||
Fracción XXXVIII. Programas que ofrecen | ||||
Fracción XXXIX. Actas, acuerdos o resoluciones de los Comités de Transparencia | ||||
Fracción XL. Evaluaciones y encuestas que hagan los Sujetos Obligados a programas financiados con recursos públicos | ||||
Fracción XLI. Estudios financiados con recursos públicos | ||||
Fracción XLII. Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben | ||||
Fracción XLIII. Ingresos recibidos por cualquier concepto | ||||
Fracción XLIV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie | ||||
Fracción XLV. Cuadro general de clasificación archivística | ARHIVOS TRANSPARENCIA fraccion 45 | |||
Fracción XLVI. Actas de sesiones ordinarias y extraordinarias | ||||
Fracción XLVII. Listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación | ||||
Fracción XLVIII. Otra información que sea de utilidad o se considere relevante | ||||
Fracción XLIX. Solicitudes de acceso a la información pública recibidas y las respuestas otorgadas a cada una de ellas | ||||
Artículo 86 | ||||
Fracción | 1er TRIM. | 2do TRIM. | 3er TRIM. | 4to TRIM. |
Fracción I. Plan Estatal de Desarrollo | ||||
Fracción II. Presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados | ||||
Fracción III. Listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas | ||||
Fracción IV. Nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal | ||||
Fracción V. Nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como notarios públicos | ||||
Fracción VI. Información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial y ecológico | ||||
Fracción VII. disposiciones administrativa | ||||
Fracción VIII. Leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones de observancia general, contenidas en el Periódico Oficial del Estado | ||||
Fracción IX. Formulas o acuerdos de distribución de los recursos públicos federales y estatales a los municipios | ||||
Artículo 89 | ||||
Fracción | 1er TRIM. | 2do TRIM. | 3er TRIM. | 4to TRIM. |
Fracción I. Planes Municipales de Desarrollo o la denominación que se les otorgue. | ||||
Fracción II. Contenido de las gacetas municipales | ||||
Fracción III. Actas de sesiones de cabildo | ||||
Fracción IV. Tipos y usos de suelo, así como las licencias de uso y construcción otorgadas | ||||
Fracción V. Cuotas o tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, así como los valores unitarios de suelo y construcciones | ||||
Fracción VI. Anteproyectos de reglamentos, bandos municipales u otras disposiciones administrativas de carácter general | ||||
Fracción VII. Información adicional que deba publicarse conforme a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas |